Seznam podporovatelů
Podporovatele, kteří přispěli 500,- Kč a více jsme rozdělili do následujících třech tabulek.
Najdete se podle variabilního symbolu, data odeslání či přezdívky, kterou u nás na portálu máte.
Podívejte se také do seznamu odměn a co jimi získáte.
Tabulka 1
Podporovatelé
se zvolenou odměnou.
Jste u nás registrovaní a nemáme u příspěvku vaši přezdívku?
Napište nám přes kontaktní formulář, na info@nemachybu.cz nebo nás oslovte v chatu… Pokud nejste registrovaní, vytvořte si u nás účet pro možnost připsání odměny.
Tabulka 2
Podporovatelé,
kteří si odměnu nezvolili.
Přispěli jste a zapomněli jste si zvolit odměnu? Nevadí!
Rádi vám odměnu připíšeme zpětně. U každého z vás je v posledním sloupečku uvedeno, na jakou odměnu můžete díky výši vašeho příspěvku dosáhnout. V případě zájmu nás kontaktujte přes kontaktní formulář, na info@nemachybu.cz nebo nás oslovte na chatu.
Tabulka 3
Podporovatelé,
kteří mohou získat hodnotnější odměnu.
Podpořili jste nás v průběhu kampaně víckrát než jednou? Je možné vaše příspěvky sečíst, čímž získáte vyšší odměnu. V pravém sloupečku jsou uvedeny možnosti spojení vašich příspěvků. Dějte nám vědět, která z možností vám vyhovuje prostřednictvím kontaktního formuláře, emailu info@nemachybu.cz či chatu na portálu.
Datum a čas | Variabilní symbol | Částka | Odměna | Uživatel | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
20.1.21 14:16 | 151721 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | 7anitram | |
14.1.21 21:13 | 107621 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Qwen | |
12.1.21 17:13 | 73621 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | alexandrakul | |
12.1.21 15:38 | 68821 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | amajenka | |
18.1.21 23:29 | 140421 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | pepa | |
14.1.21 19:34 | 107021 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Cesar | |
24.1.21 16:24 | 184421 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | ||
27.1.21 10:34 | 209621 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | tanulda | |
12.1.21 20:00 | 78121 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Carodejka | |
17.1.21 14:58 | 128321 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | alimraj27 | |
15.1.21 6:01 | 109121 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | cernoska | |
24.1.21 9:19 26.1.21 20:47 |
180921 206321 |
300 Kč 200Kč |
Bronzový podporovatel | DanielaZelenkova | |
26.1.21 16:37 | 203421 | 555 Kč | Bronzový podporovatel | Daffca | |
12.1.21 16:23 | 71121 | 3 000 Kč | Zlatý podporovatel | dramiri | |
12.1.21 14:41 | 65421 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | E.Enigma | |
14.1.21 12:08 | 102521 | 3 000 Kč | Zlatý podporovatel | Elis_Yvett | |
26.1.21 22:31 | 207021 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | jiznivitr | |
12.1.21 18:14 | 75221 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | ||
25.1.21 10:20 | 189921 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Kvitko | |
21.1.21 15:49 | 163421 | 3 000 Kč | Zlatý podporovatel | Evina | |
21.1.21 12:01 | 160221 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | ||
24.1.21 16:46 | 184721 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | ||
14.1.21 11:32 | 102021 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | heluninka | |
24.1.21 11:10 | 181221 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Kareva | |
23.1.21 17:35 | 177321 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | jaromirklaus | |
26.1.21 10:27 | 200221 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | ||
12.1.21 20:18 | 78921 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | cectrading | |
12.1.21 16:33 | 71821 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | irskja | |
24.1.21 19:38 | 186221 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | saxsana | |
23.1.21 19:03 | 178021 | 600 Kč | Bronzový podporovatel | JFORD68 | |
25.1.21 8:54 | 189521 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | ja.hruskova | |
15.1.21 10:54 | 110721 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | Janulka391 | |
12.1.21 22:17 | 82421 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | bergomi | |
14.1.21 12:29 | 103321 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | jurdami | |
12.1.21 21:56 | 81921 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | kaje1 | |
26.1.21 17:08 | 203821 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | slunce20 | |
26.1.21 21:27 | 206721 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | kajki_ | |
22.1.21 17:48 | 172721 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | ||
24.1.21 16:18 | 184321 | 3 000 Kč | Zlatý podporovatel | elmorav | |
12.1.21 14:41 | 65621 | 778 Kč | Šťastlivec | voselKozel | |
20.1.21 21:03 | 155421 | 10 000 Kč | Generální podporovatel | voselKozel | |
26.1.21 21:54 | 206921 | 1 500 Kč | Bronzový podporovatel | voselKozel | |
12.1.21 17:04 | 73421 | 1 313 Kč | Štěstí v neštěstí | krecek.krecek | |
12.1.21 20:18 | 79121 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | krvesajka | |
19.1.21 10:09 | 140821 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | humuluslupulus | |
13.1.21 10:14 | 86721 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | trafikantka | |
13.1.21 13:33 | 90721 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | kytakyslovka | |
12.1.21 16:59 | 73221 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | LadislavaS. | |
27.1.21 6:45 | 208321 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | LadislavaS. | |
22.1.21 17:45 | 172621 | 3 000 Kč | Zlatý podporovatel | lmuguet | |
14.1.21 19:34 | 106921 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | kleopatra | |
13.1.21 14:33 | 91521 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | flin100unova | |
14.1.21 2:31 | 99121 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Opice_s_kamerou | |
13.1.21 21:03 | 97821 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | surikata268 | |
26.1.21 23:43 | 207521 | 650 Kč | Bronzový podporovatel | surikata268 | |
24.1.21 14:51 | 182121 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | Leopard | |
12.1.21 18:40 | 76221 | 3 000 Kč | Zlatý podporovatel | ||
22.1.21 18:59 | 173121 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | memory5 | |
12.1.21 16:29 | 71621 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Majka | |
14.1.21 15:39 | 104921 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Romario23 | |
26.1.21 7:22 | 199521 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Vaplinka | |
26.1.21 18:13 | 205221 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | PetrVodak | |
14.1.21 14:12 | 104421 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Ladysek | |
13.1.21 17:09 | 93721 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | radula | |
20.1.21 9:34 | 149021 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Ladislava | |
13.1.21 6:46 | 84421 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | ruzova.housenka | |
12.1.21 17:37 | 74521 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | ||
12.1.21 20:58 | 80321 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | sneciutoci | |
14.1.21 14:14 | 104621 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | Pista | |
13.1.21 10:19 | 86921 | 10 000 Kč | Generální podporovatel | Thajpan | |
12.1.21 17:08 | 73521 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | svambi.j | |
26.1.21 20:06 | 205921 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | ultranate | |
26.1.21 13:20 | 201721 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | zapomnenka25 | |
13.1.21 18:53 26.1.21 23:31 26.1.21 23:46 |
94621 207421 207721 |
3 000 Kč | Zlatý podporovatel | juska17 | |
20.1.21 10:14 | 149621 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | madona90 | |
12.1.21 16:06 | 70321 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | jikah | |
12.1.21 17:29 26.1.21 1:11 |
74221 198821 |
1000 Kč | Stříbrný podporovatel | derventio | |
13.1.21 15:33 | 92521 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | iva02 | |
13.1.21 16:42 | 93121 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | KaterinazLaskony | |
12.1.21 15:09 25.1.21 18:45 |
67721 195121 |
1000 Kč | Stříbrný podporovatel | Dalekolekora | |
13.1.21 10:21 | 87021 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | 66ludvikova | |
12.1.21 15:51 | 69721 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | tatranka | |
17.1.21 22:43 | 131921 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | myleg23 | |
13.1.21 10:23 | 87221 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | elimar | |
26.1.21 7:43 | 199621 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | alexandrakul | |
14.1.21 14:14 | 104521 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | dozivotni.salat | |
13.1.21 22:57 | 98821 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | Zdenka | |
12.1.21 14:41 | 65521 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | lada | |
12.1.21 14:55 | 66421 | 1 313 Kč | Stříbrný podporovatel | abuela | |
25.1.21 17:17 | 193321 | 777 Kč | Bronzový podporovatel | mackobrumbrum | |
24.1.21 20:06 | 186421 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | pfrgalova | |
26.1.21 15:24 | 202721 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | tvargle | |
12.1.21 15:30 | 68621 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | amoska | |
12.1.21 18:35 27.1.21 13:18 |
75921 210921 |
1 000 Kč 295 Kč |
Stříbrný podporovatel | decipher | |
12.1.21 15:50 | 69621 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | womanka |
Nezvolená odměna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum a čas | Variabilní symbol | Částka | Odměna | Uživatel | Možné odměny |
26.1.21 15:20 | 202621 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | ||
20.1.21 16:17 | 152821 | 1 000 Kč | Stříbrný podporovatel | ||
12.1.21 16:33 | 71921 | 500 Kč | Bronzový podporovatel | ||
12.1.21 14:58 | 66821 | 500 Kč | Bronzový podporovatel |
Uživatelé s více příspěvky s možností spojit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum a čas | Variabilní symbol | Částka | Odměna | Uživatel | Možnosti odměn |